星雲・星団

星雲・星団

写真:24枚 更新:2021/09/03 作成:2021/09/02 ほーりー
星雲や星団を撮影したもの
M8 干潟星雲 撮影日:2021-7-12 / 2021-7-17 望遠鏡:Sky-watcher N130P カメラ:ASI183MC 露出時間:4560sec
M16 わし星雲 撮影日:2021-5-3 / 2021-5-22 望遠鏡:SkyWatcher N130P カメラ:ASI183MC Gain:330 露出時間:3120sec (30sec 104枚)
M27 あれい星雲 撮影日:2021-5-22 / 2021-7-17 望遠鏡:Skye-watcher N130P カメラ:ZWO ASI183MC 露出時間:4320sec
M8 干潟星雲 撮影日:2021-8-25 望遠鏡:STARQUEST80SS カメラ:D600 ISO:400 露出時間:1800sec(60sec 30枚)
NGC7000 北アメリカ星雲 撮影日:2021-8-25 望遠鏡:STARQUEST80SS カメラ:D600 ISO:400 露出時間:1800sec(60sec 30枚)
NGC6960 超新星残骸 撮影日:2021-7-23 望遠鏡:STARQUEST80SS カメラ:D600 ISO:400 露出時間:1620sec(60sec 27枚)
NGC7023 アイリス星雲 撮影日:2021-5-3 / 2021-5-22 / 2021-6-10 望遠鏡:N130P カメラ:ASI183MC 露出時間:7170sec (1.99h)
M17 オメガ星雲 撮影日:2021-7-17 望遠鏡:N130P カメラ:ASI183MC 露出時間:1380sec
NGC6960 撮影日:2021-9-6 望遠鏡:BKP200/1000 カメラ:D600 ISO:400 露出時間:1800sec (60sec 30枚)
M8 干潟星雲 撮影日:2021-9-21 望遠鏡:BKP200/1000 カメラ:D600 ISO:400 露出時間:1680sec (60sec 28枚)